因公司業(yè)務(wù)需求,現(xiàn)對(duì)“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購(gòu)(二次)”項(xiàng)目進(jìn)行公開詢價(jià),歡迎符合條件的單位參加報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目名稱、內(nèi)容及評(píng)審方法等:
1、項(xiàng)目采購(gòu)編號(hào):CG20171214-80
2、項(xiàng)目名稱:2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購(gòu)(二次)
3、項(xiàng)目需求:2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購(gòu)規(guī)格及數(shù)量清單見附件1,因項(xiàng)目特殊性,供貨地點(diǎn)、數(shù)量、批次等均無(wú)法明確,建議報(bào)價(jià)單位充分考慮各項(xiàng)因素,謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)。
4、評(píng)審方法:各項(xiàng)苗木控制價(jià)見附表1,超過(guò)該控制單價(jià)的報(bào)價(jià)無(wú)效,采用單項(xiàng)苗木有效最低價(jià)為采購(gòu)確認(rèn)價(jià)。
5、報(bào)價(jià)有效期:2018年1月31日前。
二、報(bào)價(jià)人資格要求:
1、報(bào)價(jià)人資格:營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍具有苗圃、苗木銷售等類似業(yè)務(wù)范圍。
2、資格審查方式:提交報(bào)價(jià)文件時(shí)現(xiàn)場(chǎng)審查。
3、報(bào)價(jià)保證金的繳納及退還:本項(xiàng)目需繳納報(bào)價(jià)保證金1萬(wàn)元,有意向的報(bào)價(jià)單位在開標(biāo)前(2017年12月25日15:00前)將保證金以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳方式繳納到指定帳戶(不接受個(gè)人名義轉(zhuǎn)賬,必須以報(bào)價(jià)單位名義轉(zhuǎn)賬),繳納時(shí)須注明報(bào)價(jià)項(xiàng)目名稱、報(bào)價(jià)公司名稱、報(bào)價(jià)授權(quán)代表名字,并至公用公司財(cái)務(wù)部開具保證金收條。提交報(bào)價(jià)文件時(shí)憑保證金收條入場(chǎng)。報(bào)價(jià)單位的保證金在確定中標(biāo)單位后一周內(nèi)無(wú)息退還。保證金繳納指定賬戶名稱:合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司,賬戶:184201090334,開戶行:中國(guó)銀行合肥經(jīng)開區(qū)支行。
三、報(bào)名及公布報(bào)價(jià)時(shí)間地點(diǎn):
1、提交報(bào)價(jià)文件及公布時(shí)間、地點(diǎn):2018年12月25日15:00,公用公司2號(hào)會(huì)議室。
四、報(bào)價(jià)文件中需提交資料:
報(bào)價(jià)單位密封提交報(bào)價(jià)文件,并且均需加蓋公章,包括:
1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
2、企業(yè)法人授權(quán)委托書(原件);
3、被授權(quán)人身份證復(fù)印件;
4、報(bào)價(jià)單。
五、聯(lián)系方式:
地址:合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)佛掌路標(biāo)準(zhǔn)廠房2#4樓綜合部
項(xiàng)目采購(gòu)聯(lián)系人:高 星 電話:0551-63811071
現(xiàn)場(chǎng)勘查聯(lián)系人:周新海 電話:0551-63813996
附件1:2017年區(qū)內(nèi)零星地塊綠化美化工程苗木采購(gòu)及控制價(jià)清單
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格要求 | 單位 | 數(shù)量 | 控制價(jià)(元) | |
單價(jià) | 合價(jià) | |||||
1 | 狗牙根 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 187.5 | 6 | 1125 |
2 | 結(jié)縷草 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 550 | 9.5 | 5225 |
3 | 紫葉酢漿草 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 165 | 3.5 | 577.5 |
4 | 矮麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化袋裝 | KG | 10500 | 7 | 73500 |
5 | 金邊麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化包裝 | 芽 | 183750 | 0.35 | 64312.5 |
6 | 闊葉金邊麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化包裝 | 芽 | 26950 | 0.5 | 13475 |
7 | 闊葉麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化包裝 | 芽 | 5850 | 0.2 | 1170 |
8 | 蘭花三七 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化包裝 | 叢 | 56520 | 0.8 | 45216 |
9 | 書帶草 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化袋裝 | KG | 2040 | 2 | 4080 |
10 | 細(xì)葉麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化袋裝 | KG | 14 | 1.2 | 16.8 |
11 | 白三葉 | 凈種,不包衣,出芽率達(dá)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 平方 | 38.8 | 38.5 | 1493.8 |
12 | 紫羅蘭 | 凈種,不包衣,出芽率達(dá)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | KG | 2.42 | 45 | 108.81 |
13 | 千日紅 | 凈種,不包衣,出芽率達(dá)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | KG | 0.85 | 85 | 71.91 |
14 | 結(jié)香 | 冠50,高60,分枝20-50,三枝以上,土球25以上 | 株 | 3155 | 25 | 78875 |
15 | 垂絲海棠 | 地徑6cm,分枝80-120,一級(jí)分枝呈球形,土球50以上 | 株 | 17 | 300 | 5100 |
16 | 春梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 61 | 140 | 8540 |
17 | 春梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 11 | 300 | 3300 |
18 | 單桿紅花木槿 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 112 | 80 | 8960 |
19 | 單桿紅花木槿 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 6 | 116 | 696 |
20 | 紅楓 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 16 | 450 | 7200 |
21 | 紅花木槿 | (130-180cm)分枝30-50,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 212 | 55 | 11660 |
22 | 紅梅(地徑8cm) | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 14 | 300 | 4200 |
23 | 紅運(yùn)玉蘭 | 干徑徑干徑8cm,分枝100-120,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 54 | 450 | 24300 |
24 | 花石榴 | 冠130-180cm,樹形優(yōu)美,不偏方,土球50以上 | 株 | 206 | 55 | 11330 |
25 | 金錢綠萼梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 9 | 450 | 4050 |
26 | 木芙蓉 | 冠170-220CM,叢生,5枝以上,土球40以上 | 株 | 6 | 30 | 180 |
27 | 西府海棠 | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 38 | 300 | 11400 |
28 | 銀姬小蠟球 | 冠120-150CM,光球,枝條密集不偏方 | 株 | 8 | 120 | 960 |
29 | 照手桃 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 6 | 500 | 3000 |
30 | 重瓣榆葉梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 13 | 800 | 10400 |
31 | 朱砂梅 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 12 | 450 | 5400 |
32 | 黃山欒樹 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 98 | 1200 | 117600 |
33 | 櫸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 56 | 2000 | 112000 |
34 | 樸樹 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 6 | 1800 | 10800 |
35 | 樸樹 | 干徑20cm全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 1 | 2200 | 2200 |
36 | 楸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 26 | 1200 | 31200 |
37 | 楸樹 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 3 | 1800 | 5400 |
38 | 烏桕 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 8 | 900 | 7200 |
39 | 無(wú)患子 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 3 | 1850 | 5550 |
40 | 香樟 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 53 | 450 | 23850 |
41 | 香樟 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 10 | 700 | 7000 |
42 | 香樟 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球120*80。 | 株 | 13 | 1300 | 16900 |
43 | 水杉 | 全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 225 | 220 | 49500 |
44 | 香樟 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 7 | 1400 | 9800 |
45 | 單桿女貞 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 350 | 1200 | 420000 |
46 | 單桿女貞 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 36 | 700 | 25200 |
47 | 楓香 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 1 | 1800 | 1800 |
48 | 楓香 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 2 | 2200 | 4400 |
49 | 楓楊 | 干徑10cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 103 | 300 | 30900 |
50 | 合歡 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 7 | 1600 | 11200 |
51 | 紅花繼木 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7800 | 4 | 31200 |
52 | 茶梅 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 660 | 5 | 3300 |
53 | 小海桐 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 23600 | 3 | 70800 |
54 | 紅葉石楠 | 冠40cm,高70cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8900 | 4 | 35600 |
55 | 金森女貞 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 91 | 2.5 | 227.5 |
56 | 金絲桃 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8800 | 1 | 8800 |
57 | 毛鵑 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 28620 | 1.3 | 37206 |
58 | 南天竹 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1408 | 1 | 1408 |
59 | 蜀檜 | 冠30cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7900 | 3 | 23700 |
60 | 夏鵑 | 冠25cm,高30cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1632 | 1.3 | 2121.6 |
61 | 黃馨 | 冠30cm,高60cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 3325 | 0.8 | 2660 |
62 | 豐花月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 2875 | 0.8 | 2300 |
63 | 紅帽月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 9050 | 0.8 | 7240 |
64 | 香水月季 | 冠30cm,高40cm二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 1050 | 1.4 | 1470 |
65 | 爬藤月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長(zhǎng)100 | 株 | 5150 | 1.4 | 7210 |
66 | 藤本月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長(zhǎng)100 | 株 | 172 | 1.4 | 240.8 |
67 | 角堇 | 冠25cm,10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 12515 | 0.85 | 12770 |
68 | 金盞菊 | 冠25cm,10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 15513 | 0.85 | 15830 |
69 | 三色堇 | 冠25cm,10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2009 | 0.85 | 2870 |
70 | 羽衣甘藍(lán) | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 10653 | 0.85 | 16305 |
致:合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
本授權(quán)書聲明: (報(bào)價(jià)人名稱)的 (委托法人代表姓名、職務(wù))授權(quán) (被授權(quán)人的姓名、職務(wù))為我方就“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購(gòu)(二次)”項(xiàng)目報(bào)價(jià)活動(dòng)的合法代理人,全權(quán)代表本公司處理報(bào)價(jià)過(guò)程的一切事宜,包括:報(bào)價(jià)、談判、簽約等。報(bào)價(jià)人代表在報(bào)價(jià)過(guò)程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù),本公司均予以認(rèn)可并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。報(bào)價(jià)人代表無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。
特此聲明
法定代表人簽字(或蓋章):
職 務(wù):
代理人(被授權(quán)人)簽字:
職 務(wù): , &nbs, p;
,
報(bào)價(jià)單位名稱:
(公章)
日 期:
合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
項(xiàng)目采購(gòu)報(bào)價(jià)表
合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司:
我們將以如下承諾對(duì)貴單位“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購(gòu)(二次)”項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià),完全承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任,接受采購(gòu)條件,履行合同義務(wù),報(bào)價(jià)表如下:
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格要求 | 單位 | 數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(元) | |
單價(jià) | 合價(jià) | |||||
1 | 狗牙根 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 187.5 |
|
|
2 | 結(jié)縷草 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 550 |
|
|
3 | 紫葉酢漿草 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 165 |
|
|
4 | 矮麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化袋裝 | KG | 10500 |
|
|
5 | 金邊麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化包裝 | 芽 | 183750 |
|
|
6 | 闊葉金邊麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化包裝 | 芽 | 26950 |
|
|
7 | 闊葉麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化包裝 | 芽 | 5850 |
|
|
8 | 蘭花三七 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化包裝 | 叢 | 56520 |
|
|
9 | 書帶草 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化袋裝 | KG | 2040 |
|
|
10 | 細(xì)葉麥冬 | 無(wú)土,根系完整,標(biāo)準(zhǔn)化袋裝 | KG | 14 |
|
|
11 | 白三葉 | 凈種,不包衣,出芽率達(dá)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 平方 | 38.8 |
|
|
12 | 紫羅蘭 | 凈種,不包衣,出芽率達(dá)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | KG | 2.42 |
|
|
13 | 千日紅 | 凈種,不包衣,出芽率達(dá)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | KG | 0.85 |
|
|
14 | 結(jié)香 | 冠50,高60,分枝20-50,三枝以上,土球25以上 | 株 | 3155 |
|
|
15 | 垂絲海棠 | 地徑6cm,分枝80-120,一級(jí)分枝呈球形,土球50以上 | 株 | 17 |
|
|
16 | 春梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 61 |
|
|
17 | 春梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 11 |
|
|
18 | 單桿紅花木槿 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 112 |
|
|
19 | 單桿紅花木槿 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 6 |
|
|
20 | 紅楓 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 16 |
|
|
21 | 紅花木槿 | (130-180cm)分枝30-50,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 212 |
|
|
22 | 紅梅(地徑8cm) | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 14 |
|
|
23 | 紅運(yùn)玉蘭 | 干徑徑干徑8cm,分枝100-120,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 54 |
|
|
24 | 花石榴 | 冠130-180cm,樹形優(yōu)美,不偏方,土球50以上 | 株 | 206 |
|
|
25 | 金錢綠萼梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 9 |
|
|
26 | 木芙蓉 | 冠170-220CM,叢生,5枝以上,土球40以上 | 株 | 6 |
|
|
27 | 西府海棠 | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 38 |
|
|
28 | 銀姬小蠟球 | 冠120-150CM,光球,枝條密集不偏方 | 株 | 8 |
|
|
29 | 照手桃 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 6 |
|
|
30 | 重瓣榆葉梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 13 |
|
|
31 | 朱砂梅 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 12 |
|
|
32 | 黃山欒樹 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 98 |
|
|
33 | 櫸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 56 |
|
|
34 | 樸樹 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 6 |
|
|
35 | 樸樹 | 干徑20cm全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 1 |
|
|
36 | 楸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 26 |
|
|
37 | 楸樹 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 3 |
|
|
38 | 烏桕 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 8 |
|
|
39 | 無(wú)患子 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 3 |
|
|
40 | 香樟 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 53 |
|
|
41 | 香樟 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 10 |
|
|
42 | 香樟 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球120*80。 | 株 | 13 |
|
|
43 | 水杉 | 全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 225 |
|
|
44 | 香樟 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 7 |
|
|
45 | 單桿女貞 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 350 |
|
|
46 | 單桿女貞 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 36 |
|
|
47 | 楓香 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 1 |
|
|
48 | 楓香 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 2 |
|
|
49 | 楓楊 | 干徑10cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 103 |
|
|
50 | 合歡 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 7 |
|
|
51 | 紅花繼木 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7800 |
|
|
52 | 茶梅 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 660 |
|
|
53 | 小海桐 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 23600 |
|
|
54 | 紅葉石楠 | 冠40cm,高70cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8900 |
|
|
55 | 金森女貞 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 91 |
|
|
56 | 金絲桃 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8800 |
|
|
57 | 毛鵑 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 28620 |
|
|
58 | 南天竹 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1408 |
|
|
59 | 蜀檜 | 冠30cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7900 |
|
|
60 | 夏鵑 | 冠25cm,高30cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1632 |
|
|
61 | 黃馨 | 冠30cm,高60cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 3325 |
|
|
62 | 豐花月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 2875 |
|
|
63 | 紅帽月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 9050 |
|
|
64 | 香水月季 | 冠30cm,高40cm二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 1050 |
|
|
65 | 爬藤月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長(zhǎng)100 | 株 | 5150 |
|
|
66 | 藤本月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長(zhǎng)100 | 株 | 172 |
|
|
67 | 角堇 | 冠25cm,10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 12515 |
|
|
68 | 金盞菊 | 冠25cm,10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 15513 |
|
|
69 | 三色堇 | 冠25cm,10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2009 |
|
|
70 | 羽衣甘藍(lán) | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 10653 |
|
|
報(bào)價(jià)須知:1、本次報(bào)價(jià)包含采購(gòu)苗木的全部?jī)?nèi)容及成本、利潤(rùn)、稅金、材料、人工、包裝、運(yùn)輸、裝卸等所有費(fèi)用。因項(xiàng)目特殊性,供貨地點(diǎn)、數(shù)量、批次等均無(wú)法確定,建議報(bào)價(jià)單位充分考慮各項(xiàng)因素,謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)。
2、交貨期:電話通知后3日內(nèi)送至現(xiàn)場(chǎng)。
3、供貨地點(diǎn):合肥經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)。
4、本報(bào)價(jià)有效期:2018年1月31日。
5、付款方式:貨到業(yè)主指定地點(diǎn),完成結(jié)算手續(xù)后2個(gè)月內(nèi)付70%,6個(gè)月內(nèi)付清余款。
6、聯(lián)系人:周新海 聯(lián)系電話:63813996。
報(bào)價(jià)單位(蓋章):
法人代表或代理人簽字:
聯(lián)系人電話:
年 月 日
下一篇:翡翠湖風(fēng)景區(qū)綠化管理員、綠化隊(duì)長(zhǎng)、綠化工、修剪工服務(wù)項(xiàng)目第一次邀標(biāo)信息
? 2017-2020 All rights reserved 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司版權(quán)所有技術(shù)支持:明大網(wǎng)絡(luò)皖I(lǐng)CP備17003535號(hào)